

区画
LANDPLAN

| 所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
|---|---|---|---|
| 1号地 | 280.23㎡ | 84.76坪 | 1,695万円 |
| 2号地 | 173.43㎡ | 52.46坪 | 1,285万円 |
| 3号地 | 168.00㎡ | 50.82坪 | 1,143万円 |
| 4号地 | 174.18㎡ | 52.68坪 | 1,185万円 |
| 所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
|---|---|---|---|
| 5号地 | 165.64㎡ | 50.10坪 | 1,152万円 |
| 6号地 | 196.42㎡ | 59.41坪 | 980万円 |
| 7号地 | 166.95㎡ | 50.50坪 | 1,262万円 |
| 8号地 | 168.16㎡ | 50.86坪 | 1,118万円 |
| 所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
|---|---|---|---|
| 9号地 | 168.68㎡ | 51.02坪 | 1,173万円 |
| 10号地 | 166.16㎡ | 50.26坪 | 1,306万円 |
| 11号地 | 196.52㎡ | 59.44坪 | 1,307万円 |
| 12号地 | 184.38㎡ | 55.77坪 | 1,226万円 |
| 所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
|---|---|---|---|
| 13号地 | 174.82㎡ | 52.88坪 | 1,242万円 |
| 14号地 | 173.78㎡ | 52.56坪 | 1,208万円 |
| 15号地 | 175.92㎡ | 53.21坪 | 1,223万円 |
| 16号地 | 171.96㎡ | 52.01坪 | 1,196万円 |
| 所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
|---|---|---|---|
| 17号地 | - | - | - |
| 18号地 | 171.90㎡ | 51.99坪 | 1,195万円 |
| 19号地 | 167.25㎡ | 50.59坪 | 1,112万円 |
| 20号地 | 167.25㎡ | 50.59坪 | 1,112万円 |
| 所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
|---|---|---|---|
| 21号地 | 167.25㎡ | 50.59坪 | 1,112万円 |
| 22号地 | 1,112万円㎡ | 53.68坪 | 1,127万円 |
| 23号地 | 172.15㎡ | 52.07坪 | 1,275万円 |
| 24号地 | 166.37㎡ | 50.32坪 | 1,232万円 |
| 所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
|---|---|---|---|
| 25号地 | 167.11㎡ | 50.55坪 | 1,187万円 |
| 26号地 | - | - | - |
| 27号地 | 168.75㎡ | 51.04坪 | 1,199万円 |
| 28号地 | 168.76㎡ | 51.04坪 | 1,276万円 |
| 所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
|---|---|---|---|
| 29号地 | 175.10㎡ | 52.96坪 | 1,218万円 |
| 30号地 | 248.26㎡ | 75.09坪 | 1,088万円 |
| 31号地 | 206.04㎡ | 62.32坪 | 1,277万円 |
| 32号地 | 165.53㎡ | 50.07坪 | 1,076万円 |
| 所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
|---|---|---|---|
| 33号地 | 166.77㎡ | 50.44坪 | 1,185万円 |
| 34号地 | 166.58㎡ | 50.39坪 | 1,284万円 |
| 35号地 | 185.02㎡ | 55.96坪 | 1,287万円 |
| 36号地 | 168.13㎡ | 50.85坪 | 1,220万円 |
| 所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
|---|---|---|---|
| 37号地 | 168.35㎡ | 50.92坪 | 1,247万円 |
| 38号地 | 176.48㎡ | 53.38坪 | 1,387万円 |
| 所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
|---|---|---|---|
| 1号地 | 280.23㎡ | 84.76坪 | 1,695万円 |
| 2号地 | 173.43㎡ | 52.46坪 | 1,285万円 |
| 3号地 | 168.00㎡ | 50.82坪 | 1,143万円 |
| 4号地 | 174.18㎡ | 52.68坪 | 1,185万円 |
| 5号地 | 165.64㎡ | 50.10坪 | 1,152万円 |
| 6号地 | 196.42㎡ | 59.41坪 | 980万円 |
| 7号地 | 166.95㎡ | 50.50坪 | 1,262万円 |
| 8号地 | 168.16㎡ | 50.86坪 | 1,118万円 |
| 9号地 | 168.68㎡ | 51.02坪 | 1,173万円 |
| 10号地 | 166.16㎡ | 50.26坪 | 1,306万円 |
| 11号地 | 196.52㎡ | 59.44坪 | 1,307万円 |
| 12号地 | 184.38㎡ | 55.77坪 | 1,226万円 |
| 13号地 | 174.82㎡ | 52.88坪 | 1,242万円 |
| 14号地 | 173.78㎡ | 52.56坪 | 1,208万円 |
| 15号地 | 175.92㎡ | 53.21坪 | 1,223万円 |
| 16号地 | 171.96㎡ | 52.01坪 | 1,196万円 |
| 17号地 | - | - | - |
| 18号地 | 171.90㎡ | 51.99坪 | 1,195万円 |
| 19号地 | 167.25㎡ | 50.59坪 | 1,112万円 |
| 20号地 | 167.25㎡ | 50.59坪 | 1,112万円 |
| 21号地 | 167.25㎡ | 50.59坪 | 1,112万円 |
| 22号地 | 1,112万円㎡ | 53.68坪 | 1,127万円 |
| 23号地 | 172.15㎡ | 52.07坪 | 1,275万円 |
| 24号地 | 166.37㎡ | 50.32坪 | 1,232万円 |
| 25号地 | 167.11㎡ | 50.55坪 | 1,187万円 |
| 26号地 | - | - | - |
| 27号地 | 168.75㎡ | 51.04坪 | 1,199万円 |
| 28号地 | 168.76㎡ | 51.04坪 | 1,276万円 |
| 29号地 | 175.10㎡ | 52.96坪 | 1,218万円 |
| 30号地 | 248.26㎡ | 75.09坪 | 1,088万円 |
| 31号地 | 206.04㎡ | 62.32坪 | 1,277万円 |
| 32号地 | 165.53㎡ | 50.07坪 | 1,076万円 |
| 33号地 | 166.77㎡ | 50.44坪 | 1,185万円 |
| 34号地 | 166.58㎡ | 50.39坪 | 1,284万円 |
| 35号地 | 185.02㎡ | 55.96坪 | 1,287万円 |
| 36号地 | 168.13㎡ | 50.85坪 | 1,220万円 |
| 37号地 | 168.35㎡ | 50.92坪 | 1,247万円 |
| 38号地 | 176.48㎡ | 53.38坪 | 1,387万円 |
※確定測量の結果、面積・価格が変更になる場合があります。
※電柱及び支線や引込柱が変更になる可能性があります。
プランニング
PLANNING
-

※写真は全てイメージです。
-
参考プラン:
※写真は全てイメージです。
アクセス
ACCESS
ロケーション
LOCATION
-

あやめ保育所 本園
約650m(徒歩9分) -

あやめ保育所 分園
約950m(徒歩13分) -

野洲市立中主小学校
約1400m(徒歩19分) -

野洲市立中主中学校
約2000m(徒歩27分) -

イオンタウン野洲
約600m(徒歩8分) -

魚忠ママセンター
約750m(徒歩10分) -

野洲川歴史公園サッカー場 ビックレイク
約1900m(徒歩26分) -

野洲市総合体育館
約2700m(徒歩38分)
| 所在地 | 野洲市乙窪 |
|---|---|
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 建築条件 | 付き |
| 地目 | 宅地 |
| 設備 | 電気:関西電力/ガス:プロパン(個別)/水道:公営水道・公共下水 |
| 学校区 | 野洲市立中主小学校 ・ 野洲市立中主中学校 |
| 売主 | 株式会社タナカヤ |
| 別途費用 | 水道加入金 134,000 円、自治会加入金 100,000円、地区計画届出費 55,000円 引込ポール・配管延長費、・境界ブロックフェンス費用 別途必要、埋蔵文化財 27,500円 |





