

区画
LANDPLAN

| 所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
|---|---|---|---|
| 1号地 | 177.01㎡ | 53.54 坪 | 1,784万円 |
| 2号地 | 165.77㎡ | 50.14 坪 | 1,814万円 |
| 3号地 | 165.85㎡ | 50.16 坪 | 1,814万円 |
| 4号地 | 166.00㎡ | 50.21 坪 | 1,784万円 |
| 所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
|---|---|---|---|
| 5号地 | 167.53㎡ | 50.67 坪 | 1,914万円 |
| 6号地 | 168.40㎡ | 50.94 坪 | 1,874万円 |
| 7号地 | 167.61㎡ | 50.70 坪 | 1,630万円 |
| 8号地 | 219.22 ㎡ | 66.31 坪 | 1,514万円 |
| 所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
|---|---|---|---|
| 1号地 | 177.01㎡ | 53.54 坪 | 1,784万円 |
| 2号地 | 165.77㎡ | 50.14 坪 | 1,814万円 |
| 3号地 | 165.85㎡ | 50.16 坪 | 1,814万円 |
| 4号地 | 166.00㎡ | 50.21 坪 | 1,784万円 |
| 5号地 | 167.53㎡ | 50.67 坪 | 1,914万円 |
| 6号地 | 168.40㎡ | 50.94 坪 | 1,874万円 |
| 7号地 | 167.61㎡ | 50.70 坪 | 1,630万円 |
| 8号地 | 219.22 ㎡ | 66.31 坪 | 1,514万円 |
※確定測量の結果、面積・価格が変更になる場合があります。
※電柱及び支線や引込柱が変更になる可能性があります。
プランニング
PLANNING
-

※写真は全てイメージです。
-
参考プラン:
※写真は全てイメージです。
アクセス
ACCESS
ロケーション
LOCATION
-

般社団法人第二博愛保育園
約450m(徒歩6分) -

老上こども園
約1300m(徒歩19分) -

老上西小学校
約850m(徒歩12分) -

老上中学校
約1200m(徒歩17分) -

イオンモール草津
約2200m(徒歩30分) -

スーパーセンタートライアル草津矢橋店
約900m(徒歩12分) -

矢橋帰帆島公園
約1600m(徒歩21分) -

淡海医療センター
約450m(徒歩6分)
| 所在地 | 草津市矢橋町 |
|---|---|
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 付き |
| 地目 | 宅地 |
| 設備 | 電気:関西電力/ガス:LPG(個別)/水道:公営水道・公共下水 |
| 学校区 | 老上西小学校・老上中学校 |
| 売主 | 株式会社タナカヤ |
| 別途費用 | 水道加入金192,100円(20mm) 、境界ブロックフェンス費用、 29条開発許可申請費用660,000円、引き込みポール配管延長費用(6-8号地) |





