区画
LANDPLAN
所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
---|---|---|---|
1号地 | - | - | - |
2号地 | - | - | - |
3号地 | - | - | - |
4号地 | 159.40㎡ | 48.21坪 | 1,480万円 |
所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
---|---|---|---|
5号地 | 136.00㎡ | 41.14坪 | 1,130万円 |
6号地 | - | - | - |
7号地 | 154.02㎡ | 46.59坪 | 1,260 万円 |
8号地 | 164.30㎡ | 49.70坪 | 1,320万円 |
所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
---|---|---|---|
9号地 | 176.13㎡ | 53.27坪 | 1,470 万円 |
10号地 | 174.13㎡ | 52.67坪 | 1,450 万円 |
11号地 | 172.57㎡ | 52.20坪 | 1,440 万円 |
12号地 | 170.54㎡ | 51.58坪 | 1,420 万円 |
所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
---|---|---|---|
13号地 | 171.58㎡ | 51.90坪 | 1,430 万円 |
14号地 | 171.55㎡ | 51.89坪 | 1,430 万円 |
所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
---|---|---|---|
1号地 | - | - | - |
2号地 | - | - | - |
3号地 | - | - | - |
4号地 | 159.40㎡ | 48.21坪 | 1,480万円 |
5号地 | 136.00㎡ | 41.14坪 | 1,130万円 |
6号地 | - | - | - |
7号地 | 154.02㎡ | 46.59坪 | 1,260 万円 |
8号地 | 164.30㎡ | 49.70坪 | 1,320万円 |
9号地 | 176.13㎡ | 53.27坪 | 1,470 万円 |
10号地 | 174.13㎡ | 52.67坪 | 1,450 万円 |
11号地 | 172.57㎡ | 52.20坪 | 1,440 万円 |
12号地 | 170.54㎡ | 51.58坪 | 1,420 万円 |
13号地 | 171.58㎡ | 51.90坪 | 1,430 万円 |
14号地 | 171.55㎡ | 51.89坪 | 1,430 万円 |
※確定測量の結果、面積・価格が変更になる場合があります。
※電柱及び支線や引込柱が変更になる可能性があります。
プランニング
PLANNING
-
※写真は全てイメージです。
-
参考プラン:3号地土地+建物
販売価格 3,180万円(税込)
土地価格1,380万円 建物価格1,800万円(税込)
土地面積 159.42㎡(48.22坪)
建物面積 1F:49.68㎡/2F:43.06㎡
計:92.74㎡(28.04坪)3LDK+タタミコーナー2台可
アクセス
ACCESS
ロケーション
LOCATION
-
大津市立坂本幼稚園
約1600m(徒歩20分) -
社会福祉法人ひえいの森保育園
約600m(徒歩8分) -
社会福祉法人比叡山坂本保育園
約1100m(徒歩14分) -
大津市立下阪本小学校
約1800m(徒歩23分) -
大津市立日吉中学校
約850m(徒歩11分) -
スーパーサンライズ坂本店
約700m(徒歩9分) -
平和堂坂本店
約800m(徒歩10分) -
クスリのアオキ比叡辻店
約350m(徒歩5分)
所在地 | 大津市比叡辻 2 丁目 |
---|---|
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
建築条件 | 付き |
地目 | 宅地 |
設備 | 電気:関西電力/ガス:都市ガス/水道:公営水道・公共下水 |
学校区 | 下阪本小学校・日吉中学校 |
売主 | 株式会社タナカヤ |
別途費用 | 水道加入金129,400 円(20mm)、境界ブロックフェンス費用、 河川法申請費用27,500 円(1~3 号地、14 号地) |