

区画
LANDPLAN

| 所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
|---|---|---|---|
| 1号地 | 240.16㎡ | 72.64坪 | 1,050 万円 |
| 所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
|---|---|---|---|
| 1号地 | 240.16㎡ | 72.64坪 | 1,050 万円 |
※確定測量の結果、面積・価格が変更になる場合があります。
※電柱及び支線や引込柱が変更になる可能性があります。
プランニング
PLANNING
-

※写真は全てイメージです。
-
参考プラン:土地
土地価格1,050万円
土地面積 240.16㎡(72.64坪)
※写真は全てイメージです。
アクセス
ACCESS
ロケーション
LOCATION
| 所在地 | 草津市山寺町 |
|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 160% |
| 建築条件 | 無し |
| 地目 | 宅地 |
| 設備 | 電気:関西電力/ガス:LPガス(個別)/水道:公営水道・公共下水 - |
| 売主 | 仲介 |





