

区画
LANDPLAN

| 所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
|---|---|---|---|
| 1号地 | 227.73㎡ | 68.88坪 | 1,080 万円 |
| 2号地 | - | - | - |
| 所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
|---|---|---|---|
| 1号地 | 227.73㎡ | 68.88坪 | 1,080 万円 |
| 2号地 | - | - | - |
※確定測量の結果、面積・価格が変更になる場合があります。
※電柱及び支線や引込柱が変更になる可能性があります。
プランニング
PLANNING
-

※写真は全てイメージです。
-
参考プラン:2号地土地+建物
販売価格 3,240万円(税込)
土地価格1,080万円 建物価格2,160万円(税込)
土地面積 230.42㎡(69.70坪)
建物面積 1F: 61.27㎡/2F:59.62㎡
計:120.89㎡(36.56坪)3LDK+タタミコーナー+書斎2台可


アクセス
ACCESS
ロケーション
LOCATION
-

近江八幡市立老蘇こども園
約639m(徒歩8分) -

近江八幡市立老蘇小学校
約533m(徒歩7分) -

近江八幡市立安土中学校
約1614m(徒歩21分) -

フレンドマート安土店
約3276m(自転車16分)
| 所在地 | 近江八幡市安土町西老蘇 |
|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 付き |
| 地目 | 宅地 |
| 設備 | 電気:関西電力/ガス:LPガス(個別)/水道:公営水道・公共下水 |
| 学校区 | 老蘇小学校・安土中学校 |
| 売主 | 株式会社タナカヤ |
| 別途費用 | 水道加入金138,600 円(20mm)、境界ブロックフェンス費 下水道受益者負担金250円/㎡、西老蘇自治会費8,000円/年 |







