

区画
LANDPLAN

| 所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
|---|---|---|---|
| 1号地 | 158.44㎡ | 47.92坪 | 730万円 |
| 2号地 | 158.45㎡ | 47.93坪 | 630万円 |
| 3号地 | 150.36 ㎡ | 45.48坪 | 600万円 |
| 4号地 | 150.34㎡ | 45.47坪 | 500万円 |
| 所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
|---|---|---|---|
| 5号地 | 150.36㎡ | 45.48坪 | 480万円 |
| 6号地 | 158.60㎡ | 47.97坪 | 630万円 |
| 7号地 | 158.50㎡ | 47.94坪 | 580万円 |
| 8号地 | 158.51㎡ | 47.94坪 | 580万円 |
| 所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
|---|---|---|---|
| 9号地 | 161.90㎡ | 48.97坪 | 680万円 |
| 10号地 | 201.46㎡ | 60.94坪 | 800万円 |
| 11号地 | 201.50㎡ | 60.95坪 | 730万円 |
| 所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
|---|---|---|---|
| 1号地 | 158.44㎡ | 47.92坪 | 730万円 |
| 2号地 | 158.45㎡ | 47.93坪 | 630万円 |
| 3号地 | 150.36 ㎡ | 45.48坪 | 600万円 |
| 4号地 | 150.34㎡ | 45.47坪 | 500万円 |
| 5号地 | 150.36㎡ | 45.48坪 | 480万円 |
| 6号地 | 158.60㎡ | 47.97坪 | 630万円 |
| 7号地 | 158.50㎡ | 47.94坪 | 580万円 |
| 8号地 | 158.51㎡ | 47.94坪 | 580万円 |
| 9号地 | 161.90㎡ | 48.97坪 | 680万円 |
| 10号地 | 201.46㎡ | 60.94坪 | 800万円 |
| 11号地 | 201.50㎡ | 60.95坪 | 730万円 |
※確定測量の結果、面積・価格が変更になる場合があります。
※電柱及び支線や引込柱が変更になる可能性があります。
プランニング
PLANNING
-

※写真は全てイメージです。
-
参考プラン:
※写真は全てイメージです。
アクセス
ACCESS
ロケーション
LOCATION
-

老蘇こども園
約707m(徒歩9分) -

老蘇小学校
約793m(徒歩10分) -

安土中学校
約2571m(徒歩33分) -

安土老蘇郵便局
約595m(徒歩8分) -

杉原医院
約655m(徒歩9分) -

マナベ歯科医院
約716m(徒歩9分) -

フレンドマート五個荘店
約2697m(徒歩35分) -

ドラッグストアGENKY五個荘店
約2251m(徒歩30分)
| 所在地 | 近江八幡市安土町東老蘇 |
|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 付き |
| 地目 | 宅地 |
| 設備 | 電気:関西電力/ガス:LPG(個別)/水道:公営水道・公共下水 |
| 学校区 | 老蘇小学校・安土中学校 |
| 売主 | 株式会社タナカヤ |
| 別途費用 | 水道加入金138,600円(20mm) 、境界ブロックフェンス費用 下水道受益者負担金:250円/㎡ |





