LANDPLAN

所在地 面積╱㎡ 坪数 土地価格
1号地 223.21㎡ 67.52坪 1,721万円
2号地 214.48㎡ 64.88坪 1,686万円
3号地 214.29㎡ 64.82坪 2,010万円
4号地 217.55㎡ 65.80坪 2,040万円
所在地 面積╱㎡ 坪数 土地価格
5号地 217.89㎡ 65.91坪 2,043 万円
6号地 218.08㎡ 65.96坪 1,913 万円
7号地 218.02㎡ 65.95坪 1,780 万円
8号地 207.52㎡ 62.77坪 1,820万円
所在地 面積╱㎡ 坪数 土地価格
9号地 208.02㎡ 62.92坪 1,762 万円
10号地 208.05㎡ 62.93坪 2,014万円
11号地 208.02㎡ 62.92坪 1,950万円
12号地 204.68㎡ 61.91坪 1,920万円
所在地 面積╱㎡ 坪数 土地価格
13号地 204.68㎡ 61.91坪 1,920万円
14号地 204.68㎡ 61.91坪 1,826万円
15号地 207.72㎡ 62.82坪 1,916万円
16号地 215.14㎡ 65.07坪 1,887万円
所在地 面積╱㎡ 坪数 土地価格
17号地 201.78㎡ 61.03坪 1,770万円
18号地 201.80㎡ 61.04坪 1,770万円
19号地 201.82㎡ 61.05坪 1,770万円
20号地 201.82㎡ 61.05坪 1,831万円
所在地 面積╱㎡ 坪数 土地価格
21号地 201.01㎡ 60.80坪 1,885万円
22号地 201.01㎡ 60.80坪 1,855万円
23号地 201.02㎡ 60.80坪 1,855万円
24号地 201.01㎡ 60.80坪 1,855万円
所在地 面積╱㎡ 坪数 土地価格
25号地 200.56㎡ 60.66坪 2,063万円
所在地 面積╱㎡ 坪数 土地価格
1号地 223.21㎡ 67.52坪 1,721万円
2号地 214.48㎡ 64.88坪 1,686万円
3号地 214.29㎡ 64.82坪 2,010万円
4号地 217.55㎡ 65.80坪 2,040万円
5号地 217.89㎡ 65.91坪 2,043 万円
6号地 218.08㎡ 65.96坪 1,913 万円
7号地 218.02㎡ 65.95坪 1,780 万円
8号地 207.52㎡ 62.77坪 1,820万円
9号地 208.02㎡ 62.92坪 1,762 万円
10号地 208.05㎡ 62.93坪 2,014万円
11号地 208.02㎡ 62.92坪 1,950万円
12号地 204.68㎡ 61.91坪 1,920万円
13号地 204.68㎡ 61.91坪 1,920万円
14号地 204.68㎡ 61.91坪 1,826万円
15号地 207.72㎡ 62.82坪 1,916万円
16号地 215.14㎡ 65.07坪 1,887万円
17号地 201.78㎡ 61.03坪 1,770万円
18号地 201.80㎡ 61.04坪 1,770万円
19号地 201.82㎡ 61.05坪 1,770万円
20号地 201.82㎡ 61.05坪 1,831万円
21号地 201.01㎡ 60.80坪 1,885万円
22号地 201.01㎡ 60.80坪 1,855万円
23号地 201.02㎡ 60.80坪 1,855万円
24号地 201.01㎡ 60.80坪 1,855万円
25号地 200.56㎡ 60.66坪 2,063万円

※確定測量の結果、面積・価格が変更になる場合があります。
※電柱及び支線や引込柱が変更になる可能性があります。

PLANNING

※写真は全てイメージです。

参考プラン:5号地土地+建物

販売価格 4,190万円(税込)

土地価格2,043万円 建物価格2,147万円(税込)

土地面積 214.29㎡(64.82坪)

建物面積 96.05㎡(29.05坪)

3LDK2台可

LOCATION

  • 草津市立 山田こども園
    約400m(徒歩約8分)

  • 草津市立 山田小学校
    約450m(徒歩約6分)

  • 草津川跡地公園 ai彩ひろば
    約600m(徒歩約8分)

  • 矢橋帰帆島公園
    約2800m(車約8分)

  • ドラッグストア ゲンキー
    当分譲地内

  • イオンモール草津
    約4200m(車約9分)

  • スーパーハズイ 西店/コーナン草津店
    約1700m(車約5分)

  • 淡海医療センター
    約2000m(車約6分)

所在地 草津市山田町・北山田町
都市計画 市街化調整区域(北山田五条・山田地区計画区域内)
用途地域 指定なし
開発許可番号 草津市指令開第 1749 号
建ぺい率 60%
容積率 100%
建築条件 付き
地目 宅地
設備 電気:関西電力/ガス:都市ガス/水道:公営水道・公共下水
学校区 山田小学校・松原中学校
売主 株式会社タナカヤ
別途費用 水道加入金 192,100円 (20mm)、埋蔵文化財申請費用27,500 円、
地区計画申請費用 55,000円、境界ブロックフェンス費用、防犯灯費設置費用

この物件をお問い合わせする

  • 料相談会

    ほぼ毎日、無料相談会を開催しています。

    デザインや間取り、土地やお金のことなど何でもご相談ください。

    無料相談会の予約をする

  • デルハウス見学会

    随時、モデルハウス見学会を開催しています。

    ぜひ、タナカヤの家づくりをご体感ください。きっと家づくりのヒントが見つかりますよ。

    見学会の日程を見る