

区画
LANDPLAN

| 所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
|---|---|---|---|
| 26号地 | 200.99㎡ | 60.79坪 | 1,945万円 |
| 27号地 | - | - | - |
| 28号地 | 200.99㎡ | 60.79坪 | 1,914万円 |
| 29号地 | 201.00㎡ | 60.80坪 | 1,915万円 |
| 所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
|---|---|---|---|
| 30号地 | 200.49㎡ | 60.64坪 | 1,910万円 |
| 31号地 | 201.00㎡ | 60.80坪 | 1,763万円 |
| 32号地 | 201.00㎡ | 60.80坪 | 1,854万円 |
| 33号地 | 201.00㎡ | 60.80坪 | 1,672万円 |
| 所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
|---|---|---|---|
| 34号地 | 200.99㎡ | 60.79坪 | 1,793万円 |
| 35号地 | 200.99㎡ | 60.79坪 | 1,884万円 |
| 36号地 | 201.20㎡ | 60.86坪 | 1,886万円 |
| 37号地 | 210.52㎡ | 63.68坪 | 1,974万円 |
| 所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
|---|---|---|---|
| 38号地 | 201.00㎡ | 60.80坪 | 1,884万円 |
| 39号地 | 200.58㎡ | 60.67坪 | 1,971万円 |
| 40号地 | 200.57㎡ | 60.67坪 | 1,880万円 |
| 41号地 | 200.56㎡ | 60.66坪 | 1,880万円 |
| 所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
|---|---|---|---|
| 42号地 | 200.59㎡ | 60.67坪 | 1,880万円 |
| 43号地 | 200.58㎡ | 60.67坪 | 2,062万円 |
| 44号地 | 203.35㎡ | 61.51坪 | 1,906万円 |
| 45号地 | 203.33㎡ | 61.50坪 | 1,814万円 |
| 所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
|---|---|---|---|
| 46号地 | - | - | - |
| 47号地 | 203.34㎡ | 61.51坪 | 1,814万円 |
| 48号地 | 203.36㎡ | 61.51坪 | 1,783万円 |
| 49号地 | 203.34㎡ | 61.51坪 | 1,906万円 |
| 所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
|---|---|---|---|
| 50号地 | 203.35㎡ | 61.51坪 | 2,091万円 |
| 51号地 | 203.35㎡ | 61.51坪 | 1,968万円 |
| 52号地 | 203.34㎡ | 61.51坪 | 1,968万円 |
| 53号地 | 203.35㎡ | 61.51坪 | 1,968万円 |
| 所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
|---|---|---|---|
| 54号地 | 203.32㎡ | 61.50坪 | 1,968万円 |
| 55号地 | 203.34㎡ | 61.51坪 | 2,029万円 |
| 所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
|---|---|---|---|
| 26号地 | 200.99㎡ | 60.79坪 | 1,945万円 |
| 27号地 | - | - | - |
| 28号地 | 200.99㎡ | 60.79坪 | 1,914万円 |
| 29号地 | 201.00㎡ | 60.80坪 | 1,915万円 |
| 30号地 | 200.49㎡ | 60.64坪 | 1,910万円 |
| 31号地 | 201.00㎡ | 60.80坪 | 1,763万円 |
| 32号地 | 201.00㎡ | 60.80坪 | 1,854万円 |
| 33号地 | 201.00㎡ | 60.80坪 | 1,672万円 |
| 34号地 | 200.99㎡ | 60.79坪 | 1,793万円 |
| 35号地 | 200.99㎡ | 60.79坪 | 1,884万円 |
| 36号地 | 201.20㎡ | 60.86坪 | 1,886万円 |
| 37号地 | 210.52㎡ | 63.68坪 | 1,974万円 |
| 38号地 | 201.00㎡ | 60.80坪 | 1,884万円 |
| 39号地 | 200.58㎡ | 60.67坪 | 1,971万円 |
| 40号地 | 200.57㎡ | 60.67坪 | 1,880万円 |
| 41号地 | 200.56㎡ | 60.66坪 | 1,880万円 |
| 42号地 | 200.59㎡ | 60.67坪 | 1,880万円 |
| 43号地 | 200.58㎡ | 60.67坪 | 2,062万円 |
| 44号地 | 203.35㎡ | 61.51坪 | 1,906万円 |
| 45号地 | 203.33㎡ | 61.50坪 | 1,814万円 |
| 46号地 | - | - | - |
| 47号地 | 203.34㎡ | 61.51坪 | 1,814万円 |
| 48号地 | 203.36㎡ | 61.51坪 | 1,783万円 |
| 49号地 | 203.34㎡ | 61.51坪 | 1,906万円 |
| 50号地 | 203.35㎡ | 61.51坪 | 2,091万円 |
| 51号地 | 203.35㎡ | 61.51坪 | 1,968万円 |
| 52号地 | 203.34㎡ | 61.51坪 | 1,968万円 |
| 53号地 | 203.35㎡ | 61.51坪 | 1,968万円 |
| 54号地 | 203.32㎡ | 61.50坪 | 1,968万円 |
| 55号地 | 203.34㎡ | 61.51坪 | 2,029万円 |
※確定測量の結果、面積・価格が変更になる場合があります。
※電柱及び支線や引込柱が変更になる可能性があります。
プランニング
PLANNING
-

※写真は全てイメージです。
-
参考プラン:32号地土地+建物
販売価格 3,595万円(税込)
土地価格1,854万円 建物価格1,741万円(税込)
土地面積 201.00㎡(60.80坪)
建物面積 1F: 44.71㎡/2F:46.37㎡
計:91.08㎡(27.54坪)3LDK4台可


アクセス
ACCESS
ロケーション
LOCATION
-

草津市立 山田こども園
約400m(徒歩約8分) -

草津市立 山田小学校
約450m(徒歩約6分) -

草津川跡地公園 ai彩ひろば
約600m(徒歩約8分) -

矢橋帰帆島公園
約2800m(車約8分) -

ドラッグストア ゲンキー
当分譲地内 -

イオンモール草津
約4200m(車約9分) -

スーパーハズイ 西店/コーナン草津店
約1700m(車約5分) -

淡海医療センター
約2000m(車約6分)
| 所在地 | 草津市山田町・北山田町 |
|---|---|
| 都市計画 | 市街化調整区域(北山田五条・山田地区計画区域内) |
| 用途地域 | 指定なし |
| 開発許可番号 | 草津市指令開第 1749 号 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 100% |
| 建築条件 | 付き |
| 地目 | 宅地 |
| 設備 | 電気:関西電力/ガス:都市ガス/水道:公営水道・公共下水 |
| 学校区 | 山田小学校・松原中学校 |
| 売主 | 株式会社タナカヤ |
| 別途費用 | 水道加入金 192,100円 (20mm)、埋蔵文化財申請費用27,500 円、 地区計画申請費用 55,000円、境界ブロックフェンス費用、防犯灯費設置費用 |







