

区画
LANDPLAN

| 所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
|---|---|---|---|
| 1号地 | - | - | - |
| 2号地 | 152.85㎡ | 46.23坪 | 1,687万円 |
| 3号地 | - | - | - |
| 4号地 | 158.11㎡ | 47.82坪 | 1,626 万円 |
| 所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
|---|---|---|---|
| 5号地 | 168.11㎡ | 50.85坪 | 1,779万円 |
| 所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
|---|---|---|---|
| 1号地 | - | - | - |
| 2号地 | 152.85㎡ | 46.23坪 | 1,687万円 |
| 3号地 | - | - | - |
| 4号地 | 158.11㎡ | 47.82坪 | 1,626 万円 |
| 5号地 | 168.11㎡ | 50.85坪 | 1,779万円 |
※確定測量の結果、面積・価格が変更になる場合があります。
※電柱及び支線や引込柱が変更になる可能性があります。
プランニング
PLANNING
-

※写真は全てイメージです。
-
参考プラン:2号地土地+建物
販売価格 3,580万円(税込)
土地価格1,687万円 建物価格1,893万円(税込)
土地面積 152.85㎡(46.23坪)
建物面積 1F: 50.63㎡/2F:52.17㎡
計:102.80㎡(31.09坪)3LDK+納戸2台可


アクセス
ACCESS
ロケーション
LOCATION
-

社会福祉法人あさひこども園
約1100m(徒歩14分) -

草津市立南笠東小学校
約500m(徒歩7分) -

草津市立玉川中学校
約1800m(徒歩23分) -

マックスバリュ大津月輪店
約1000m(徒歩13分) -

ドラッグユタカ大津月輪店
約1000m(徒歩13分) -

大津温泉おふろCafé びわこ座
約1400m(徒歩18分)
| 所在地 | 草津市笠山 2 丁目 |
|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 付き |
| 地目 | 宅地 |
| 設備 | 電気:関西電力/ガス:都市ガス/水道:公営水道・公共下水 |
| 学校区 | 南笠東小学校・玉川中学校 |
| 売主 | 株式会社タナカヤ |
| 別途費用 | 水道加入金192,100 円(20mm)、境界ブロックフェンス費用 |







