区画
LANDPLAN
所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
---|---|---|---|
1号地 | 160.02㎡ | 48.40坪 | 1,089万円 |
2号地 | 160.02㎡ | 48.40坪 | 992万円 |
3号地 | 160.02㎡ | 48.40坪 | 992万円 |
4号地 | 160.00㎡ | 48.40坪 | 992万円 |
所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
---|---|---|---|
5号地 | 159.99㎡ | 48.39坪 | 1,185万円 |
6号地 | 162.24㎡ | 49.07坪 | 1,177万円 |
7号地 | 176.25㎡ | 53.31坪 | 1,119万円 |
8号地 | - | - | - |
所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
---|---|---|---|
9号地 | - | - | - |
10号地 | 159.77㎡ | 48.33坪 | 992万円 |
11号地 | 155.25㎡ | 46.96坪 | 1,080万円 |
12号地 | 155.78㎡ | 47.12坪 | 1,062万円 |
所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
---|---|---|---|
13号地 | 156.79㎡ | 47.42坪 | 1,003万円 |
14号地 | 236.68㎡ | 71.59坪 | 1,360万円 |
15号地 | - | - | - |
16号地 | - | - | - |
所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
---|---|---|---|
17号地 | 157.54㎡ | 47.65坪 | 1,048万円 |
18号地 | - | - | - |
所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
---|---|---|---|
1号地 | 160.02㎡ | 48.40坪 | 1,089万円 |
2号地 | 160.02㎡ | 48.40坪 | 992万円 |
3号地 | 160.02㎡ | 48.40坪 | 992万円 |
4号地 | 160.00㎡ | 48.40坪 | 992万円 |
5号地 | 159.99㎡ | 48.39坪 | 1,185万円 |
6号地 | 162.24㎡ | 49.07坪 | 1,177万円 |
7号地 | 176.25㎡ | 53.31坪 | 1,119万円 |
8号地 | - | - | - |
9号地 | - | - | - |
10号地 | 159.77㎡ | 48.33坪 | 992万円 |
11号地 | 155.25㎡ | 46.96坪 | 1,080万円 |
12号地 | 155.78㎡ | 47.12坪 | 1,062万円 |
13号地 | 156.79㎡ | 47.42坪 | 1,003万円 |
14号地 | 236.68㎡ | 71.59坪 | 1,360万円 |
15号地 | - | - | - |
16号地 | - | - | - |
17号地 | 157.54㎡ | 47.65坪 | 1,048万円 |
18号地 | - | - | - |
※確定測量の結果、面積・価格が変更になる場合があります。
※電柱及び支線や引込柱が変更になる可能性があります。
プランニング
PLANNING
-
※写真は全てイメージです。
-
参考プラン:4号地土地+建物
販売価格 2,690万円(税込)
土地価格992万円 建物価格1,698万円(税込)
土地面積 159.23㎡(48.16坪)
建物面積 1F:54.24/2F:40.57㎡
合計:94.81㎡(28.67坪)3LDK3台可
アクセス
ACCESS
ロケーション
LOCATION
-
湖南市立石部南小学校
約1100m(徒歩14分) -
湖南市石部中学校
約2200m(徒歩28分) -
平和堂石部店
約1800m(徒歩23分) -
じゅらくの里
約900m(徒歩12分)
所在地 | 湖南市石部南 2 丁目 |
---|---|
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
建築条件 | 付き |
地目 | 宅地 |
設備 | 電気:関西電力/ガス:LPガス(個別) /水道:公営水道・公共下水 |
学校区 | 石部南小学校・石部中学校 |
売主 | 株式会社タナカヤ |
別途費用 | 水道加入金133,000円(13mm)、境界ブロックフェンス費用 |