区画
LANDPLAN
所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
---|---|---|---|
1号地 | 151.37㎡ | 45.78坪 | 1,465 万円 |
2号地 | 152.06㎡ | 45.99坪 | 1,465 万円 |
3号地 | 152.06㎡ | 45.99坪 | 1,426 万円 |
4号地 | 152.10㎡ | 46.01坪 | 1,380万円 |
所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
---|---|---|---|
5号地 | 128.02㎡ | 38.72坪 | 1,084万円 |
6号地 | 131.82㎡ | 39.87坪 | 1,176 万円 |
7号地 | 131.90㎡ | 39.89坪 | 1,276万円 |
8号地 | 131.88㎡ | 39.89坪 | 1,236 万円 |
所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
---|---|---|---|
9号地 | 131.79㎡ | 39.86坪 | 1,076万円 |
10号地 | 150.45㎡ | 45.51坪 | 1,183 万円 |
11号地 | 131.93㎡ | 39.90坪 | 1,137 万円 |
12号地 | 147.59㎡ | 44.64坪 | 1,294万円 |
所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
---|---|---|---|
13号地 | 141.49㎡ | 42.80坪 | 1,369万円 |
所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
---|---|---|---|
1号地 | 151.37㎡ | 45.78坪 | 1,465 万円 |
2号地 | 152.06㎡ | 45.99坪 | 1,465 万円 |
3号地 | 152.06㎡ | 45.99坪 | 1,426 万円 |
4号地 | 152.10㎡ | 46.01坪 | 1,380万円 |
5号地 | 128.02㎡ | 38.72坪 | 1,084万円 |
6号地 | 131.82㎡ | 39.87坪 | 1,176 万円 |
7号地 | 131.90㎡ | 39.89坪 | 1,276万円 |
8号地 | 131.88㎡ | 39.89坪 | 1,236 万円 |
9号地 | 131.79㎡ | 39.86坪 | 1,076万円 |
10号地 | 150.45㎡ | 45.51坪 | 1,183 万円 |
11号地 | 131.93㎡ | 39.90坪 | 1,137 万円 |
12号地 | 147.59㎡ | 44.64坪 | 1,294万円 |
13号地 | 141.49㎡ | 42.80坪 | 1,369万円 |
※確定測量の結果、面積・価格が変更になる場合があります。
※電柱及び支線や引込柱が変更になる可能性があります。
プランニング
PLANNING
-
※写真は全てイメージです。
-
参考プラン:9号地土地+建物
販売価格 2,780万円(税込)
土地価格1,076万円 建物価格1,704万円(税込)
土地面積 131.79㎡(39.86坪)
建物面積 1F:46.37㎡/2F:38.74㎡
計:84.46㎡(25.54坪)3LDK2台可
アクセス
ACCESS
ロケーション
LOCATION
-
大津市立晴嵐小学校
約1200m(徒歩 15分) -
大津市立北大路中学校
約1300m(徒歩17分) -
フレスコ国分店
約700m(徒歩9分) -
セブンイレブン大津国分1 丁目店
約160m(徒歩2分) -
三田川・水辺のふれあい広場
約800m(徒歩10分)
所在地 | 大津市国分 2 丁目 |
---|---|
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
開発許可番号 | - |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 付き |
地目 | 宅地 |
設備 | 関西電力/ガス:都市ガス/水道:公営水道・公共下水 |
学校区 | 晴嵐小学校・北大路中学校 |
売主 | 株式会社タナカヤ |
別途費用 | 水道加入金129,400 円(20mm) 境界ブロックフェンス費用 |