

ハウスイメージ
HOUSE IMAGE
※写真は当社施行事例です。
プランニング
PLANNING
-

土地+建物+外構工事費込
販売価格 4,080万円(税込)
土地面積 110.31㎡(33.37坪)
建物面積 100.60㎡(30.43坪)
4LDK2台可
-


設備・仕様
FACILITIES
アクセス
ACCESS
ロケーション
LOCATION
-

栗東市立大宝西幼稚園
約750m 徒歩約9分 -

栗東市立大宝西小学校
約 800m 徒歩約10分 -

栗東市立栗東西中学校
約400m 徒歩約5分 -

バロー栗東苅原店
約1100m 徒歩約14分 -

マックスバリュ駒井沢店
約1200m 徒歩約15分 -

キリン堂栗東店
約350m 徒歩約4分 -

SUNMUSIC HYPER BOOKS駒井沢店
約1200m 徒歩約15分
| 所在地 | 栗東市霊仙寺 2 丁目 |
|---|---|
| 土地面積 | 110.31㎡(33.37坪) |
| 建物面積 | 100.60㎡(30.43坪) |
| 構造 | 木造2階建て |
| 築年月 | 2026年6月 |
| 建築確認番号 | 第2025確認建機構ア滋湖南10557号 |
| 間取り | 4LDK |
| 駐車 | 2台可 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第2種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 接道 | 一方 北西側 公道6.0m |
| 設備 | 電気:関西電力/ガス:都市ガス /水道:公営水道・公共下水 |
| 学校区 | 大宝西小学校・栗東西中学校 |
| 売主 | 株式会社タナカヤ |
| 別途費用 | 水道加入金179,000円 (20mm)、境界ブロックフェンス費用 建築確認申請費用440,000円(税込)、仲介手数料 |





















