

ハウスイメージ
HOUSE IMAGE
※写真は当社施行事例です。
プランニング
PLANNING
-

土地+建物+外構工事費込
販売価格 4,980万円(税込)
土地面積 216.66 ㎡(65.53坪)
建物面積 101.02 ㎡(30.55 坪)
4LDK2台可
-


設備・仕様
FACILITIES
アクセス
ACCESS
ロケーション
LOCATION
-

守山市立吉身保育園
約450m 徒歩約6分 -

守山市立吉身小学校
約 350m 徒歩約4分 -

守山市立守山中学校
約2400m 自転車約11分 -

西友守山店
約750m 徒歩約9分 -

スーパーマーケットバロー守山駅東店
約550m 徒歩約7分 -

たねやクラブハリエ守山玻璃絵館
約550m 徒歩約7分 -

滋賀県立総合病院
約1300m 徒歩約16分
| 所在地 | 守山市吉身 1 丁目 |
|---|---|
| 土地面積 | 216.66 ㎡(65.53坪) |
| 建物面積 | 101.02 ㎡(30.55 坪) |
| 構造 | 木造2階建て |
| 築年月 | 2026年1月 |
| 建築確認番号 | 第2025確認建機構ア滋守山10252号 |
| 間取り | 4LDK |
| 駐車 | 2台可 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第2種中高層住宅専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 160% |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 接道 | 二方 北西側 南西側 |
| 設備 | 電気:関西電力/ガス:都市ガス /水道:公営水道・公共下水 |
| 学校区 | 吉身小学校・守山中学校 |
| 売主 | 株式会社タナカヤ |
| 別途費用 | 建築確認申請費用352,000円 ( 税込) 境界ブロックフェンス費用120,000円 ※太陽光発電設備(8.8kw)はソーラーメイトみらいとの契約要( 期間:13 年) ※契約期間中の電力収入は太陽光発電メーカー取得、期間終了後に設備譲渡 |





















