

区画
LANDPLAN

| 所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
|---|---|---|---|
| 1号地 | 301.31㎡ | 91.14坪 | 1,780 万円 |
| 2号地 | 298.61㎡ | 90.33坪 | 1,880万円 |
| 所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
|---|---|---|---|
| 1号地 | 301.31㎡ | 91.14坪 | 1,780 万円 |
| 2号地 | 298.61㎡ | 90.33坪 | 1,880万円 |
※確定測量の結果、面積・価格が変更になる場合があります。
※電柱及び支線や引込柱が変更になる可能性があります。
プランニング
PLANNING
-

※写真は全てイメージです。
-
参考プラン:
※写真は全てイメージです。
アクセス
ACCESS
ロケーション
LOCATION
-

草津市立第四保育所
約800m(徒歩11分) -

草津市立常盤こども園
約1400m(徒歩20分) -

草津市立常盤小学校
約1400m(徒歩19分) -

草津市立新堂中学校
約1200m(徒歩16分) -

バロー草津下物店
約1200m(徒歩16分) -

マックスバリュ駒井沢店
約1700m(徒歩24分) -

上寺町運動公園
約400m(徒歩5分) -

草津ハートセンター
約1100m(徒歩15分)
| 所在地 | 草津市上寺町 |
|---|---|
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 付き |
| 地目 | 宅地 |
| 設備 | 電気:関西電力/ガス:LPG(個別)/水道:公営水道・公共下水 |
| 学校区 | 常盤小学校・新堂中学校 |
| 売主 | 株式会社タナカヤ |
| 別途費用 | 水道加入金192,100円(20mm) 、境界ブロックフェンス費用、 29条開発許可申請費660,000円 |





