

区画
LANDPLAN

| 所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
|---|---|---|---|
| 1号地 | 152.08㎡ | 46.00坪 | 1,590 万円 |
| 2号地 | 163.32㎡ | 49.40坪 | 1,680 万円 |
| 3号地 | 191.10㎡ | 57.80坪 | 1,780 万円 |
| 所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
|---|---|---|---|
| 1号地 | 152.08㎡ | 46.00坪 | 1,590 万円 |
| 2号地 | 163.32㎡ | 49.40坪 | 1,680 万円 |
| 3号地 | 191.10㎡ | 57.80坪 | 1,780 万円 |
※確定測量の結果、面積・価格が変更になる場合があります。
※電柱及び支線や引込柱が変更になる可能性があります。
プランニング
PLANNING
-

※写真は全てイメージです。
-
参考プラン:3号地土地+建物
販売価格 3,970万円(税込)
土地価格1,780万円 建物価格2,190万円(税込)
土地面積 191.10㎡(57.80坪)
建物面積 1F: 54.65㎡/2F:50.51㎡
計:105.16㎡(31.80坪)3LDK+タタミコーナー2台可


アクセス
ACCESS
ロケーション
LOCATION
-

栗東市立葉山保育園・葉山幼稚園
約1400m(徒歩18分) -

栗東市立葉山小学校
約1500m(徒歩19分) -

栗東市立葉山中学校
約2000m(自転車10分) -

業務スーパー栗東店
約500m(徒歩6分) -

スター栗東辻店
約700m(徒歩9分 -

セブンイレブン栗東出庭店
約400m(徒歩5分)
| 所在地 | 栗東市出庭 |
|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 付き |
| 地目 | 宅地 |
| 設備 | 電気:関西電力/ガス:LPガス(個別)/水道:公営水道・公共下水 |
| 学校区 | 葉山小学校・葉山中学校 |
| 売主 | 株式会社タナカヤ |
| 別途費用 | 水道加入金179,000円(20mm) ※1・3 号地のみ、境界ブロックフェンス費用、 埋蔵文化財申請費用、風格づくり会談88 条証明費用、受益者負担金 |







