

区画
LANDPLAN

| 所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
|---|---|---|---|
| 1号地 | 170.0㎡ | 51.43坪 | 1,930 万円 |
| 2号地 | 170.0㎡ | 51.43坪 | 1,930 万円 |
| 所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
|---|---|---|---|
| 1号地 | 170.0㎡ | 51.43坪 | 1,930 万円 |
| 2号地 | 170.0㎡ | 51.43坪 | 1,930 万円 |
※確定測量の結果、面積・価格が変更になる場合があります。
※電柱及び支線や引込柱が変更になる可能性があります。
プランニング
PLANNING
-

※写真は全てイメージです。
-
参考プラン:
※写真は全てイメージです。
アクセス
ACCESS
ロケーション
LOCATION
-

社会福祉法人近江会 竜が丘保育園
約700m(徒歩9分) -

大津市立平野幼稚園
約1700m(徒歩21分) -

大津市立平野小学校
約1700m(徒歩21分) -

大津市立打出中学校
約900m(徒歩11分) -

コープぜぜ店
約1300m(徒歩16分) -

ドラッグユタカ大津市民病院前店
約1300m(徒歩16分) -

市立大津市民病院
約1400m(徒歩18分) -

茶臼山公園
約1200m(徒歩15分)
| 所在地 | 大津市鶴の里 |
|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 建築条件 | 付き |
| 地目 | 宅地 |
| 設備 | 電気:関西電力/ガス:都市ガス/水道:公営水道・公共下水 |
| 学校区 | 平野小学校・打出中学校 |
| 売主 | 株式会社タナカヤ |
| 別途費用 | 水道加入金(2 号地のみ)129,400 円(20mm)、境界ブロックフェンス費用 鶴の里東自治会費4,800円/年 |





