

区画
LANDPLAN

| 所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
|---|---|---|---|
| 1号地 | - | - | - |
| 2号地 | 164.59㎡ | 49.78坪 | 1,290万円 |
| 3号地 | 164.60㎡ | 49.79坪 | 1,290万円 |
| 4号地 | 164.60㎡ | 49.79坪 | 1,290万円 |
| 所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
|---|---|---|---|
| 5号地 | 164.61㎡ | 49.79坪 | 1,290万円 |
| 6号地 | - | - | - |
| 所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
|---|---|---|---|
| 1号地 | - | - | - |
| 2号地 | 164.59㎡ | 49.78坪 | 1,290万円 |
| 3号地 | 164.60㎡ | 49.79坪 | 1,290万円 |
| 4号地 | 164.60㎡ | 49.79坪 | 1,290万円 |
| 5号地 | 164.61㎡ | 49.79坪 | 1,290万円 |
| 6号地 | - | - | - |
※確定測量の結果、面積・価格が変更になる場合があります。
※電柱及び支線や引込柱が変更になる可能性があります。
プランニング
PLANNING
-

※写真は全てイメージです。
-
参考プラン:6号地土地+建物
販売価格 3,240万円(税込)
土地価格1,290万円 建物価格1,950万円(税込)
土地面積 164.59㎡(49.78坪)
建物面積 1F:50.76㎡/2F:52.17㎡
計:102.93㎡(31.13坪)3LDK2台可


アクセス
ACCESS
ロケーション
LOCATION
-

学校法人貴生川認定こども園
約850m(徒歩11分) -

甲賀市貴生川小学校
約900m(徒歩12分) -

甲賀市水口中学校
約2500m(自転車12分) -

ウエルシア甲賀水口貴生川店
約110m(徒歩2分) -

バロー水口店
約2200m(自転車11分) -

西友水口店
約2400m(自転車12分) -

杣川運動公園
約400m(徒歩5分) -

虫生野中央東公園
約700m(徒歩9分)
| 所在地 | 甲賀市水口町貴生川 |
|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 付き |
| 地目 | 宅地 |
| 設備 | 電気:関西電力/ガス:LPガス(集中)/水道:公営水道・公共下水 貴生川小学校・水口中学校 |
| 学校区 | 貴生川小学校・水口中学校 |
| 売主 | 株式会社タナカヤ |







