区画
LANDPLAN
所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
---|---|---|---|
1号地 | - | - | - |
2号地 | - | - | - |
3号地 | - | - | - |
4号地 | - | - | - |
所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
---|---|---|---|
5号地 | - | - | - |
6号地 | - | - | - |
7号地 | 176.40㎡ | 53.36坪 | 890万円 |
8号地 | - | - | - |
所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
---|---|---|---|
9号地 | - | - | - |
10号地 | - | - | - |
11号地 | - | - | - |
12号地 | - | - | - |
所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
---|---|---|---|
13号地 | - | - | - |
14号地 | - | - | - |
15号地 | - | - | - |
16号地 | - | - | - |
所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
---|---|---|---|
17号地 | - | - | - |
18号地 | - | - | - |
所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
---|---|---|---|
1号地 | - | - | - |
2号地 | - | - | - |
3号地 | - | - | - |
4号地 | - | - | - |
5号地 | - | - | - |
6号地 | - | - | - |
7号地 | 176.40㎡ | 53.36坪 | 890万円 |
8号地 | - | - | - |
9号地 | - | - | - |
10号地 | - | - | - |
11号地 | - | - | - |
12号地 | - | - | - |
13号地 | - | - | - |
14号地 | - | - | - |
15号地 | - | - | - |
16号地 | - | - | - |
17号地 | - | - | - |
18号地 | - | - | - |
※確定測量の結果、面積・価格が変更になる場合があります。
※電柱及び支線や引込柱が変更になる可能性があります。
プランニング
PLANNING
-
※写真は全てイメージです。
-
参考プラン:7号地土地+建物
販売価格 2,800万円(税込)
土地価格890万円 建物価格1910万円(税込)
土地面積 176.40㎡(53.36坪)
建物面積 1F:49.68㎡/2F:49.68㎡
計:99.36㎡(30.06坪)3LDK2台可
アクセス
ACCESS
ロケーション
LOCATION
-
湖南市立石部南小学校
約1100m(徒歩14分) -
湖南市石部中学校
約2200m(徒歩28分) -
平和堂石部店
約1800m(徒歩23分) -
じゅらくの里
約900m(徒歩12分)
所在地 | 湖南市石部南 2 丁目 |
---|---|
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
建築条件 | 付き |
地目 | 宅地 |
設備 | 電気:関西電力/ガス:LPガス(個別) /水道:公営水道・公共下水 |
学校区 | 石部南小学校・石部中学校 |
売主 | 株式会社タナカヤ |
別途費用 | 水道加入金133,000円(13mm)、境界ブロックフェンス費用 |