区画
LANDPLAN
所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
---|---|---|---|
1号地 | 150.25㎡ | 45.45 坪 | 1,090万円 |
2号地 | 153.22㎡ | 46.34 坪 | 1,180万円 |
3号地 | 153.21㎡ | 46.34 坪 | 1,180万円 |
4号地 | 153.22㎡ | 46.34 坪 | 1,320万円 |
所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
---|---|---|---|
6号地 | 159.86㎡ | 48.35坪 | 1,220万円 |
7号地 | 159.87㎡ | 48.36 坪 | 1,230万円 |
8号地 | 159.87㎡ | 48.36 坪 | 1,230万円 |
9号地 | 159.88㎡ | 48.36 坪 | 1,230万円 |
所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
---|---|---|---|
10号地 | 231.33㎡ | 69.97 坪 | 1,470万円 |
11号地 | 172.31㎡ | 52.12 坪 | 1,300万円 |
12号地 | 224.65㎡ | 67.95坪 | 1,420万円 |
13号地 | 153.68㎡ | 46.48坪 | 1,180万円 |
所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
---|---|---|---|
1号地 | 150.25㎡ | 45.45 坪 | 1,090万円 |
2号地 | 153.22㎡ | 46.34 坪 | 1,180万円 |
3号地 | 153.21㎡ | 46.34 坪 | 1,180万円 |
4号地 | 153.22㎡ | 46.34 坪 | 1,320万円 |
6号地 | 159.86㎡ | 48.35坪 | 1,220万円 |
7号地 | 159.87㎡ | 48.36 坪 | 1,230万円 |
8号地 | 159.87㎡ | 48.36 坪 | 1,230万円 |
9号地 | 159.88㎡ | 48.36 坪 | 1,230万円 |
10号地 | 231.33㎡ | 69.97 坪 | 1,470万円 |
11号地 | 172.31㎡ | 52.12 坪 | 1,300万円 |
12号地 | 224.65㎡ | 67.95坪 | 1,420万円 |
13号地 | 153.68㎡ | 46.48坪 | 1,180万円 |
※確定測量の結果、面積・価格が変更になる場合があります。
※電柱及び支線や引込柱が変更になる可能性があります。
プランニング
PLANNING
-
※写真は全てイメージです。
-
参考プラン:1号地土地+建物
販売価格 2,490万円(税込)
土地価格1,090万円 建物価格1,400万円(税込)
土地面積 150.25㎡(45.45坪)
建物面積 92.74㎡(28.05坪)
3LDK+タタミ2台可
アクセス
ACCESS
ロケーション
LOCATION
-
綾野小学校
約350m(徒歩5分) -
水口中学校
約1100m(徒歩15分) -
水口城南駅
約400m(徒歩6分) -
西友水口店
約750m(徒歩10分) -
バロー水口店
約1100m(徒歩14分) -
水口郵便局
約850m(徒歩11分) -
藤栄児童公園
約290m(徒歩4分)
所在地 | 甲賀市水口町梅が丘 |
---|---|
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 付き |
地目 | 宅地 |
設備 | 電気:関西電力/ガス:個別/水道:公営水道・公共下水 |
学校区 | 綾野小学校・水口中学校 |
売主 | 株式会社タナカヤ |
別途費用 | 水道加入金 209,560円、境界ブロックフェンス費 |