区画
LANDPLAN
所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
---|---|---|---|
1号地 | - | - | - |
2号地 | 157.67㎡ | 47.69坪 | 1,988万円 |
3号地 | - | - | - |
4号地 | - | - | - |
所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
---|---|---|---|
5号地 | - | - | - |
6号地 | - | - | - |
7号地 | - | - | - |
8号地 | 169.22㎡ | 51.18坪 | 2,151万円 |
所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
---|---|---|---|
9号地 | 150.26㎡ | 45.45坪 | 1,886万円 |
10号地 | 150.14㎡ | 45.41坪 | 1,909万円 |
11号地 | 150.45㎡ | 45.51坪 | 1,908万円 |
12号地 | 150.29㎡ | 45.46坪 | 1,909万円 |
所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
---|---|---|---|
13号地 | 150.38㎡ | 45.48坪 | 1,910万円 |
所在地 | 面積╱㎡ | 坪数 | 土地価格 |
---|---|---|---|
1号地 | - | - | - |
2号地 | 157.67㎡ | 47.69坪 | 1,988万円 |
3号地 | - | - | - |
4号地 | - | - | - |
5号地 | - | - | - |
6号地 | - | - | - |
7号地 | - | - | - |
8号地 | 169.22㎡ | 51.18坪 | 2,151万円 |
9号地 | 150.26㎡ | 45.45坪 | 1,886万円 |
10号地 | 150.14㎡ | 45.41坪 | 1,909万円 |
11号地 | 150.45㎡ | 45.51坪 | 1,908万円 |
12号地 | 150.29㎡ | 45.46坪 | 1,909万円 |
13号地 | 150.38㎡ | 45.48坪 | 1,910万円 |
※確定測量の結果、面積・価格が変更になる場合があります。
※電柱及び支線や引込柱が変更になる可能性があります。
プランニング
PLANNING
-
※写真は全てイメージです。
-
参考プラン:9号地土地+建物
販売価格 3,590万円(税込)
土地価格1,886万円 建物価格1,704万円(税込)
土地面積 150.25㎡(45.45坪)
建物面積 1F:43.88㎡/2F:43.06㎡
計:86.94㎡(26.29坪)3LDK3台可
アクセス
ACCESS
ロケーション
LOCATION
-
笠縫小学校
約750m (徒歩9 分) -
松原中学校
約400m (徒歩5 分) -
フレンドマート上笠店
約700m(徒歩9分) -
エイスクエア
約2500m(徒歩32分) -
ダイソー草津上笠店
約1000m(徒歩13分) -
弾性公園
約850m(徒歩11分)
所在地 | 草津市下笠町 |
---|---|
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1 種中高層住居専用地域 |
開発許可番号 | 草津市指令開第1634号 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 付き |
地目 | 宅地 |
設備 | 関西電力/ガス:都市ガス /水道:公営水道・公共下水 |
学校区 | 笠縫小学校・松原中学校 |
売主 | 株式会社タナカヤ |
別途費用 | 水道加入金192,100 円(20mm) 、町内会協力金30,000 円 境界ブロックフェンス費用1〜7号地256,000円 8〜13号地481,000円 |